Description
fitting accessories inches 10cm universal audison este disponibil cu informații clare, compatibilitate verificată și suport pentru alegerea corectă.
fitting accessories inches 10cm universal audison
Verifică detaliile produsului, opțiunile disponibile și recomandările înainte de comandă. Pentru fitting accessories inches 10cm universal audison, echipa noastră te poate ajuta cu informații despre montaj și utilizare.
Compatibilitate și recomandări pentru Audison VOCE AV 3.0 Mid Range | 100 W Peak Power | 70 mm | 4 ohm
Produsul este prezentat cu detalii utile pentru comparație, alegere și instalare corectă.
Audison VOCE AV 3.0 Mid Range | 100 W Peak Power | 70 mm | 4 ohm
The core of the AV 3.0 midrange is a powerful Neodymium magnetic group: efficiency and linearity make it an irreplaceable component to achieve a fine yet dynamic mid range, while its compact size allows versatile and high-performance installations. Grille included.
Technical Specs
| Nominal diameter | 70 mm (3 in) |
| Impedance | 4 Ohm |
| Power Handling – Peak | 100 W |
| Power Handling – Continuous | 50 W |
| Sensitivity | 93 dB |
| Frequency Response | 200 ÷ 14k Hz |
| Voice Coil Ø | 20 mm (0.75 in) |
| Magnet Material | NEODYMIUM |
| Magnet size D x d x h | 45 x 25 x 4 mm |
| Voice Coil Material | CCAP – COPPER CLAD ALUMINIUM RIBBON |
| Xmax | 2 mm (0.08 in) |
Electric-acoustic Specs
| Re | 3 Ohm |
| Fs | 160 Hz |
| Le | 0.12 mH |
| Vas | 0.4 l (0.014 ft) |
| Mms | 4.4 g (0.155 oz) |
| Cms | 0.24 mm/N |
| BL | 4.1 T•m |
| Qts | 0.64 |
| Qes | 0,74 |
| Qms | 4.7 |
General
| Weight | 0.3 kg |
Dimensions
| Dimension A | 88 mm (3.46 in) |
| Dimension B | 73 mm (2.87 in) |
| Dimension C | 41 mm (1.61 in) |
| Dimension D | 38 mm (1.5 in) |
| Dimension E | 80 mm |
| Dimension G | 18.5 mm |
| Dimension H | 102 mm |








Reviews
There are no reviews yet.