Description
Phoenix Gold ZDSKF1 Ford 2-Way Speaker Kit for various models
ZDSKF1 Plug and Play 2-Way Speaker Kit for Ford (see Vehicle Application for specific models). The ZDSKF1 speakers are designed to fit directly into the same location as the OEM speakers.
Note: Prices inclusive of professional installation in our workshop in Leyton, 605 High Road, E10 6RF
Vehicle Applications
| Product No | Make | Model | Year range | Fitment |
| ZDSKF2 | Ford | B-Max | 2012 – 2017 (B232) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | C-Max | 2010 – 2015 (II) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | C-Max | 2015 – 2019 (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | E-Tourneo Custom | 2019 – (I) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | E-Transit Buss | 2022 – (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | EcoSport | 2013 – 2018 (II) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | EcoSport | 2018 – (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Fiesta | 2008 – 2013 (VI) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Fiesta | 2013 – 2017 (VI) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Fiesta | 2017 – 2023 (VII) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Focus | 2011 – 2015 (III) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Focus | 2015 – 2018 (III) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Focus | 2018 – 2021 (IV) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Focus | 2021 – 2025 (IV) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ka+ | 2016 – 2018 (III) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ka+ | 2018 – 2019 (III) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2008 – 2010 (I) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2010 – 2013 (I) (Facelift) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2013 – 2016 (II) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2016 – 2019 (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2019 – 2024 (III) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mondeo | 2007 – 2010 (III) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mondeo | 2010 – 2015 (III) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mondeo | 2015 – 2019 (IV) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mondeo | 2019 – 2022 (IV) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mustang | 2015 – 2017 (S550) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mustang | 2017 – 2023 (S550) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mustang Mach-E | 2021 – (I) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Puma | 2019 – 2024 (I) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Puma | 2024 – (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ranger | 2012 – 2016 (T6) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ranger | 2016 – 2019 (T6) (Facelift) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ranger | 2019 – 2023 (T6) (2nd Facelift) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | S-Max | 2015 – 2019 (II) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | S-Max | 2019 – (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo | 2014 – 2019 (IV) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo | 2020 – (IV) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Courier | 2014 – 2018 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Courier | 2018 – 2023 (I) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Courier | 2023 – (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Custom | 2012 – 2018 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Custom | 2018 – 2023 (I) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Custom | 2023 – (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit | 2014 – 2019 (IV) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit | 2020 – (IV) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Buss | 2013 – 2022 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Connect | 2012 – 2019 (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Connect | 2019 – 2021 (II) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Connect | 2021 – (III) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Courier | 2014 – 2018 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Courier | 2018 – 2023 (I) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Courier | 2023 – (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Custom | 2012 – 2018 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Custom | 2018 – 2023 (I) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Custom | 2023 – (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Tourneo Connect | 2012 – 2019 (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Tourneo Connect | 2019 – 2021 (II) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Tourneo Connect | 2021 – (III) | Front Doors |





Reviews
There are no reviews yet.